aroTHERM Split plus
Vaša najbolj učinkovita rešitev za ogrevanje in hlajenje
- Nizki obratovalni stroški zahvaljujoč energijskemu razredu A+++
- Ena od najbolj tihih toplotnih črpalk na trgu
- Največje udobje pri ogrevanju, hlajenju in pripravi tople vode
- Fleksibilne možnosti montaže
- Upravljanje prek aplikacije
Ogrevanje
Pregled
Toplotna črpalka aroTHERM Split plus uporablja zunanji zrak za ogrevanje/hlajenje vašega doma in pripravo tople vode v vašem domu. Visoka učinkovitost zmanjša porabo energije in vaš ogljični odtis. Toplotna črpalka je sestavljena iz dveh modulov: notranje in zunanje enote.
aroTHERM Split plus se upravičeno ponaša z najvišjim energijskim razredom A++++. Energetska učinkovitost do 203 %** zagotavlja maksimalno udobje z nizkimi obratovalnimi stroški. Split tehnologijo lahko uporabljamo za ogrevanje, hlajenje in pripravo tople vode v novozgrajenih družinskih hišah ali energetskih obnovah objektov.
Specifikacije
Specifikacije
aroTHERM Split plus | VWL 45/8.2 AS 230V S3 | VWL 65/8.2 AS 230V S3 | VWL 85/8.2 AS 230V S3 |
---|---|---|---|
V kombinaciji z uniTOWERjem (en ogrevalni krog) | VWL 68/8.2 IS | VWL 68/8.2 IS | VWL 88/8.2 IS |
Razred energetske učinkovitosti pri temp. dvižnega voda 35 ºC/55 °C (A+++ do D) | A+++ / A++ | A+++ / A++ | A+++ / A++ |
Razred energetske učinkovitosti pri pripravi STV (A+ do F) | A+ | A+ | A+ |
V kombinaciji z uniTOWERjem dva ogrevalna kroga) | VWL 68/8.2 IS C2 | VWL 68/8.2 IS C2 | VWL 88/8.2 IS C2 |
Razred energetske učinkovitosti pri temp. dvižnega voda 35 ºC/55 °C (A+++ do D) | A++ / A+ | A++ / A+ | A++ / A+ |
Razred energetske učinkovitosti pri pripravi STV (A+ do F) | A+ | A+ | A+ |
V kombinaciji s stenskim hidravličnim modulom | VWL 67/8.2 IS | VWL 67/8.2 IS | VWL 87/8.2 IS |
Razred energetske učinkovitosti pri temp. dvižnega voda 35 ºC/55 °C (A+++ do D) | A+++ / A++ | A+++ / A++ | A+++ / A++ |
Delovanje ogrevanja | |||
Učinek pri ogrevanju A7/W35 (min/nom*/max) | 2,27/4,13*/5,42 kW | 2,27/5,84*/7,14 kW | 3,03/7,61*/10,90 kW |
Učinek pri ogrevanju A7/W4 (min/nom*/max) | 2,01/3,27*/5,16 kW | 2,01/4,13*/7,08 kW | 2,81/4,78*/9,32 kW |
Učinek pri ogrevanju A-7/W35 (min/nom*/max) | 2,12/3,54*/3,54 kW | 2,12/4,89*/5,12 kW | 2,86/6,39*/7,06 kW |
Učinek pri ogrevanju A-7/W45 (min/nom*/max) | 1,94/3,33*/3,33 kW | 1,94/5,3*/5,3 kW | 2,47/7,21*/7,21 kW |
Delovanje hlajenja | |||
Učinek pri hlajenju A35/W18 (min/nom*/max) | 2,72/4,46*/6,94 kW | 2,72/5,31*/6,94 kW | 3,46/7,29*/9,62 kW |
Učinek pri hlajenju A35/W7 (min/nom*/max) | 1,75/4,40*/6,21 kW | 1,75/5,22*/6,21 kW | 2,25/7,00*/7,40 kW |
Splošni podatki | |||
Dimenzije (VxŠxG) | 765/1100/450 mm | 765/1100/450 mm | 960/1100/450 mm |
Teža brez embalaže | 86 kg | 86 kg | 100 kg |
Priključna napetost | 230 V (+10 %/-15 %) /50Hz, 1~/N/PE | 230 V (+10 %/-15 %) /50Hz, 1~/N/PE | 230 V (+10 %/-15 %) /50Hz, 1~/N/PE |
* Nominalna vrednost po EN 14511 |
Povezani proizvodi
Povezani proizvodi
sensoCOMFORT VRC 720(f)
- Ustvarite želeno udobje v trenutku
- Vgradite nadzor v obstoječi pametni sistem doma
- S sistemom nadzora prihodnosti ostanite prilagodljivi
- Enostavno konfigurirajte sistem
- Uživajte v sodobni kakovostni obliki nadzora